Открывшийся в 1927 году, Principe di Savoia Hotel - это элегантное прибежище в деловом центре моды. Отель отличается особым вниманием, которое уделяется каждому клиенту, изысканной кухней и продолжает слыть одним из самых выдающихся в Европе, где останавливались такие знаменитости как королева Елизаветта, Вуди Ален, Джорж Буш... Главный вход - это приглашение в богато декорированные номера и сьюты и в незабываемое пребывание в Милане. Отель располагает совершенно уникальным Президентским сьютом с собственным бассейном и панорамным видом на город.
Расположение: отель расположен в деловой части города, в нескольких шагах от Центрального ж/д вокзала.
В отеле:
Номера: 404 номера, включая номера категории suite.
В номерах:
Технология и эффективность сервиса служат дополнением очаровательного характера этого здания, предоставляя гостям полный комфорт и великолепие роскошной обстановки.
Суточные цены (стоимость за номер за ночь):
Период/Тип номера | DUS Classic | DBL Classic | DBL Deluxe | DBL Deluxe Mosaic |
---|---|---|---|---|
01.02.09-31.03.09 (пн-чт) | 47 754 (€ 540) | 56 597 (€ 640) | 63 671 (€ 720) | 69 420 (€ 785) |
01.02.09-31.03.09 (пт-вс) | 33 074 (€ 374) | 36 257 (€ 410) | 44 658 (€ 505) | 48 461 (€ 548) |
01.04.09-30.04.09 (пн-чт) | 40 148 (€ 454) | 49 080 (€ 555) | 57 304 (€ 648) | 63 052 (€ 713) |
01.04.09-30.04.09 (пт-вс) | 33 074 (€ 374) | 36 257 (€ 410) | 44 658 (€ 505) | 48 461 (€ 548) |
01.05.09-30.06.09 (пн-чт) | 47 754 (€ 540) | 56 597 (€ 640) | 63 671 (€ 720) | 69 420 (€ 785) |
01.05.09-30.06.09 (пт-вс) | 33 074 (€ 374) | 36 257 (€ 410) | 44 658 (€ 505) | 48 461 (€ 548) |
01.07.09-31.07.09 (пн-чт) | 40 148 (€ 454) | 49 080 (€ 555) | 57 304 (€ 648) | 63 052 (€ 713) |
01.07.09-31.07.09 (пт-вс) | 33 074 (€ 374) | 36 257 (€ 410) | 44 658 (€ 505) | 48 461 (€ 548) |
01.08.09-31.08.09 | 33 074 (€ 374) | 36 257 (€ 410) | 44 658 (€ 505) | 48 461 (€ 548) |
01.09.09-31.10.09 (пн-чт) | 47 754 (€ 540) | 56 597 (€ 640) | 63 671 (€ 720) | 69 420 (€ 785) |
01.09.09-31.10.09 (пт-вс) | 33 074 (€ 374) | 36 257 (€ 410) | 44 658 (€ 505) | 48 461 (€ 548) |
Цены указаны за номер за ночь в Евро.
Примечания: