Метро Цветной бульвар
Большой Каретный пер. д.22/1
+7(495)780-05-88
info@exclusive-europa.ru
Exclusive-europa
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
Цены::
Отели | Le Dune Resort & SPA 4* | Le Dune Resort & SPA 4* | Marinedda 4* | Marinedda 4* | Torreruja 4* | Torreruja 4* |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad |
7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | |
18.06.11 | 199 150 (€ 2252) | 321 717 (€ 3638) | 232 577 (€ 2630) | 378 668 (€ 4282) | 204 721 (€ 2315) | 333 479 (€ 3771) |
25.06.11 | 209 054 (€ 2364) | 331 622 (€ 3750) | 232 577 (€ 2630) | 390 429 (€ 4415) | 215 245 (€ 2434) | 344 002 (€ 3890) |
02.07.11 | 209 054 (€ 2364) | 331 622 (€ 3750) | 244 339 (€ 2763) | 402 191 (€ 4548) | 215 245 (€ 2434) | 344 002 (€ 3890) |
09.07.11 | 209 054 (€ 2364) | 343 383 (€ 3883) | 244 339 (€ 2763) | 422 619 (€ 4779) | 215 245 (€ 2434) | 353 907 (€ 4002) |
16.07.11 | 220 816 (€ 2497) | 355 145 (€ 4016) | 264 767 (€ 2994) | 443 047 (€ 5010) | 225 149 (€ 2546) | 363 811 (€ 4114) |
23.07.11 | 220 816 (€ 2497) | 355 145 (€ 4016) | 264 767 (€ 2994) | 443 047 (€ 5010) | 225 149 (€ 2546) | 363 811 (€ 4114) |
30.07.11 | 220 816 (€ 2497) | 389 191 (€ 4401) | 264 767 (€ 2994) | 476 474 (€ 5388) | 225 149 (€ 2546) | 404 667 (€ 4576) |
06.08.11 | 254 862 (€ 2882) | 434 380 (€ 4912) | 298 194 (€ 3372) | 520 425 (€ 5885) | 266 005 (€ 3008) | 457 284 (€ 5171) |
13.08.11 | 266 005 (€ 3008) | 400 334 (€ 4527) | 308 718 (€ 3491) | 486 998 (€ 5507) | 277 766 (€ 3141) | 416 429 (€ 4709) |
20.08.11 | 220 816 (€ 2497) | 343 383 (€ 3883) | 264 767 (€ 2994) | 410 857 (€ 4646) | 225 149 (€ 2546) | 353 907 (€ 4002) |
27.08.11 | 209 054 (€ 2364) | 321 717 (€ 3638) | 232 577 (€ 2630) | 348 336 (€ 3939) | 215 245 (€ 2434) | 333 479 (€ 3771) |
03.09.11 | 199 150 (€ 2252) | - | 202 245 (€ 2287) | - | 204 721 (€ 2315) | - |
Цены указаны за номер.