Метро Цветной бульвар
Большой Каретный пер. д.22/1
+7(495)780-05-88
info@exclusive-europa.ru
Exclusive-europa
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
Цены::
Отели | Le Dune Resort & SPA 4* | Le Dune Resort & SPA 4* | Marinedda 4* | Marinedda 4* | Torreruja 4* | Torreruja 4* |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Le Palme Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad | 2 ad Standard 2ad |
7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 14 ночей | |
18.06.11 | 206 307 (€ 2252) | 333 279 (€ 3638) | 240 935 (€ 2630) | 392 276 (€ 4282) | 212 078 (€ 2315) | 345 463 (€ 3771) |
25.06.11 | 216 567 (€ 2364) | 343 539 (€ 3750) | 240 935 (€ 2630) | 404 460 (€ 4415) | 222 980 (€ 2434) | 356 364 (€ 3890) |
02.07.11 | 216 567 (€ 2364) | 343 539 (€ 3750) | 253 120 (€ 2763) | 416 644 (€ 4548) | 222 980 (€ 2434) | 356 364 (€ 3890) |
09.07.11 | 216 567 (€ 2364) | 355 723 (€ 3883) | 253 120 (€ 2763) | 437 806 (€ 4779) | 222 980 (€ 2434) | 366 625 (€ 4002) |
16.07.11 | 228 751 (€ 2497) | 367 907 (€ 4016) | 274 282 (€ 2994) | 458 968 (€ 5010) | 233 240 (€ 2546) | 376 885 (€ 4114) |
23.07.11 | 228 751 (€ 2497) | 367 907 (€ 4016) | 274 282 (€ 2994) | 458 968 (€ 5010) | 233 240 (€ 2546) | 376 885 (€ 4114) |
30.07.11 | 228 751 (€ 2497) | 403 177 (€ 4401) | 274 282 (€ 2994) | 493 597 (€ 5388) | 233 240 (€ 2546) | 419 209 (€ 4576) |
06.08.11 | 264 021 (€ 2882) | 449 990 (€ 4912) | 308 910 (€ 3372) | 539 127 (€ 5885) | 275 564 (€ 3008) | 473 717 (€ 5171) |
13.08.11 | 275 564 (€ 3008) | 414 720 (€ 4527) | 319 812 (€ 3491) | 504 498 (€ 5507) | 287 748 (€ 3141) | 431 393 (€ 4709) |
20.08.11 | 228 751 (€ 2497) | 355 723 (€ 3883) | 274 282 (€ 2994) | 425 622 (€ 4646) | 233 240 (€ 2546) | 366 625 (€ 4002) |
27.08.11 | 216 567 (€ 2364) | 333 279 (€ 3638) | 240 935 (€ 2630) | 360 853 (€ 3939) | 222 980 (€ 2434) | 345 463 (€ 3771) |
03.09.11 | 206 307 (€ 2252) | - | 209 513 (€ 2287) | - | 212 078 (€ 2315) | - |
Цены указаны за номер.